| Afrika | Kód měny |
Zahraniční elektronické převody |
Příchozí platby |
|
| angolská kwanza | AOA | - | Ano | - |
| Botswanská pula | BWP | - | Ano | - |
| burundský frank | BIF | - | Ano | - |
| džibutský frank | DJF | - | Ano | - |
| Egyptská libra | EGP | - | Ano | - |
| eritrejská nakfa | ERN | - | Ano | - |
| etiopský birr | ETB | - | Ano | - |
| frank BCEAO/CFA | XOF | - | Ano | - |
| gambijský dalasi | GMD | - | Ano | - |
| ghanský cedi | GHS | - | Ano | - |
| guinejský frank | GNF | - | Ano | - |
| Jihoafrický rand | ZAR | Ano | Ano | Ano |
| kapverské escudo | CVE | - | Ano | - |
| Keňský šilink | KES | - | Ano | - |
| komorský frank | KMF | - | Ano | - |
| lesohtský loti | LSL | - | Ano | - |
| madagaskarský ariary | MGA | - | Ano | - |
| malawijská kwacha | MWK | - | Ano | - |
| Marocký dirham | MAD | - | Ano | - |
| mauretánská ouguiya | MRO | - | Ano | - |
| Mauritius - rupie | MUR | - | Ano | - |
| mozambický metical | MZN | - | Ano | - |
| namibijský dolar | NAD | - | Ano | - |
| Nigérijská naira | NGN | - | Ano | - |
| rwanský frank | RWF | - | Ano | - |
| Seychelská rupie | SCR | - | Ano | - |
| sierro-leonský leone | SLL | - | Ano | - |
| středoafrický frank | XAF | - | Ano | - |
| svazijský lilangeni | SZL | - | Ano | - |
| tanzanský šilink | TZS | - | Ano | - |
| Tuniský dinár | TND | - | Ano | - |
| ugandský šilnik | UGX | - | Ano | - |
| zambijská kwacha | ZMK | - | Ano | - |
| Asie | Kód měny |
Zahraniční elektronické převody |
Příchozí platby |
|
| azerbájdžanský manat | AZN | - | Ano | - |
| Bangladéšská taka | BDT | - | Ano | - |
| bhútánský ngultrum | BTN | - | Ano | - |
| Brunejský dolar | BND | - | Ano | - |
| čínský juan | CNY | - | Ano | - |
| Filipínské peso | PHP | - | Ano | - |
| gruzisjký lari | GEL | - | Ano | - |
| Hongkongský dolar | HKD | Ano | Ano | Ano |
| Indická rupie | INR | - | Ano | - |
| Indonéská rupie | IDR | - | Ano | - |
| Japonský jen | JPY | Ano | Ano | Ano |
| Jihokorejský won | KRW | - | Ano | - |
| kambodžský riel | KHR | - | Ano | - |
| laošský kip | LAK | - | Ano | - |
| macauská pataca | MOP | - | Ano | - |
| maldivská rupie | MVR | - | Ano | - |
| nepálská rupie | NPR | - | Ano | - |
| Pákistánská rupie | PKR | - | Ano | - |
| samojská tala | WST | - | Ano | - |
| Singapurský dolar | SGD | Ano | Ano | Ano |
| Srilanská rupie | LKR | - | Ano | - |
| Tchajwanský dolar | TWD | - | Ano | - |
| Thajský baht | THB | Ano | Ano | Ano |
| uzbeský sum | UZS | - | Ano | - |
| Vietnamský dong | VND | - | Ano | - |
| Austrálie / Oceánie | Kód měny |
Zahraniční elektronické převody |
Příchozí platby |
|
| Australský dolar | AUD | Ano | Ano | Ano |
| Fidži - dolar | FJD | - | Ano | Ano |
| Novozélandský dolar | NZD | Ano | Ano | Ano |
| papujsko-guinejská kina | PGK | - | Ano | - |
| solomonský dolar | SBD | - | Ano | - |
| Tahitský frank (měna Střední Polynésie) | XPF | - | Ano | - |
| tonžská paanga | TOP | - | Ano | - |
| vanuatský vatu | VUV | - | Ano | - |
| Evropa | Kód měny |
Zahraniční elektronické převody |
Příchozí platby |
|
| Albánský lek | ALL | - | Ano | - |
| alžirský dinár | DZD | - | Ano | - |
| arménský dram | AMD | - | Ano | - |
| bosenská konvertibilní marka | BAM | - | Ano | - |
| Britská libra | GBP | Ano | Ano | Ano |
| bulharský lev | BGN | - | Ano | - |
| Česká koruna | CZK | Ano | Ano | Ano |
| chorvatská kuna | HRK | - | Ano | - |
| Dánská koruna | DKK | Ano | Ano | Ano |
| Estonská koruna | EEK | - | Ano | - |
| Euro Které země používají měnu Euro? |
EUR |
Ano |
Ano |
Ano |
| Islandská koruna | ISK | - | Ano | - |
| Kyperská libra | CYP | - | Ano | - |
| Litevský litas | LTL | - | Ano | - |
| Lotyšský lat | LVL | - | Ano | - |
| Maďarský forint | HUF | - | Ano | - |
| makedonský denár | MKD | - | Ano | - |
| Maltská lira | MTL | - | Ano | - |
| Norská koruna | NOK | Ano | Ano | Ano |
| Polský zlotý | PLN | Ano | Ano | Ano |
| rumunský nový lei | RON | - | Ano | - |
| Slovenská koruna | SKK | Ano | Ano | Ano |
| Švédská koruna | SEK | Ano | Ano | Ano |
| Švýcarský frank | CHF | Ano | Ano | Ano |
| Jižní Amerika, Střední Amerika, Karibik | Kód měny |
Zahraniční elektronické převody |
Příchozí platby |
|
| bahamský dolar | BSD | - | Ano | - |
| barbadoský dolar | BBD | - | Ano | - |
| belizský dolar | BZD | - | Ano | - |
| bermudský dolar | BMD | - | Ano | - |
| bolivijský boliviano | BOB | - | Ano | - |
| Brazilský reál | BRL | - | Ano | - |
| dominikánské peso | DOP | - | Ano | - |
| Guatemalský quetzal | GTQ | - | Ano | - |
| guyanský dolar | GYD | - | Ano | - |
| haitský gourde | HTG | - | Ano | - |
| honduraská lempira | HNL | - | Ano | - |
| Jamajský dolar | JMD | - | Ano | - |
| kajmanský dolar | KYD | - | Ano | - |
| Kostarický colón | CRC | - | Ano | - |
| nikaragujská cordoba | NIO | - | Ano | - |
| NL antilský gulden | ANG | - | Ano | - |
| Paraguayské guarani | PYG | - | Ano | - |
| Peruánský nuevo sol | PEN | - | Ano | - |
| surimanský gulden | SRD | - | Ano | - |
| tridadsko-tobadský dolar | TTD | - | Ano | - |
| uruguajské peso | UYU | - | Ano | - |
| Venezuelský bolívar | VEB | - | Ano | - |
| východokaribský dolar | XCD | - | Ano | - |
| Severní Amerika | Kód měny |
Zahraniční elektronické převody |
Příchozí platby |
|
| Americký dolar | USD |
Ano |
Ano |
Ano |
| Kanadský dolar | CAD |
Ano |
Ano |
Ano |
| Mexické peso | MXN |
Ano |
Ano |
Ano |
| Střední východ | Kód měny |
Zahraniční elektronické převody |
Příchozí platby |
|
| Bahrajnský dinár | BHD | - | Ano | - |
| Izraelský šekel | ILS | - | Ano | - |
| jemenský riál | YER | - | Ano | - |
| Jordánský dinár | JOD | - | Ano | - |
| Katarský riál | QAR | Ano | Ano | Ano |
| Kuvajtský dinár | KWD | - | Ano | - |
| libanonská libra | LBP | - | Ano | - |
| Marocký dirham | MAD | - | Ano | - |
| Měna Spojených arabských emirátů - dirham | AED | Ano | Ano | Ano |
| Ománský riál | OMR | - | Ano | - |
| Pákistánská rupie | PKR | - | Ano | - |
| Saudskoarabský rial | SAR | - | Ano | - |
| Turecká lira | TRY | - | Ano | - |