
| Afrika | Währungs-code | Forward-Kontrakte | Fremd-währungs-schecks | Auslands-zahlungen | Eingehende Auslands-zahlungen (EFT) | Eingehende Fremdwährungs-schecks |
| Ägyptisches Pfund | EGP | - | - | Ja | - | - |
| Äthiopischer Birr | ETB | - | - | Ja | - | - |
| Botsuanischer Pula | BWP | - | - | Ja | - | - |
| Burundi-Franc | BIF | - | - | Ja | - | - |
| CFA Franc BCEAO | XOF | - | - | Ja | - | - |
| CFA Franc BEAC | XAF | - | - | Ja | - | - |
| Dschibuti-Franc | DJF | - | - | Ja | - | - |
| Eritreischer Nakfa | ERN | - | - | Ja | - | - |
| Gambischer Dalasi | GMD | - | - | Ja | - | - |
| Ghanaischer Cedi | GHS | - | - | Ja | - | - |
| Guineischer Franc | GNF | - | - | Ja | - | - |
| Kap-verdischer Escudo | CVE | - | - | Ja | - | - |
| Kenianischer Schilling | KES | - | Ja | Ja | - | - |
| Komorischer Franc | KMF | - | - | Ja | - | - |
| Kwanza Angolas | AOA | - | - | Ja | - | - |
| Lesothischer Loti | LSL | - | - | Ja | - | - |
| Madagassischer Ariary | MGA | - | - | Ja | - | - |
| Malawischer Kwacha | MWK | - | - | Ja | - | - |
| Marokkanischer Dirham | MAD | - | - | Ja | - | - |
| Mauretanischer Ouguiya | MRO | - | - | Ja | - | - |
| Mauritius-Rupie | MUR | - | - | Ja | - | - |
| Mosambikanischer Metical | MZN | - | - | Ja | - | - |
| Namibischer Dollar | NAD | - | - | Ja | - | - |
| Nigerianische Naira | NGN | - | - | Ja | - | - |
| Ruandischer Franc | RWF | - | - | Ja | - | - |
| Sambischer Kwacha | ZMK | - | - | Ja | - | - |
| Seychellen-Rupie | SCR | - | - | Ja | - | - |
| Sierra-Leonischer Leone | SLL | - | - | Ja | - | - | SJadafrikanischer Rand | ZAR | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Swasiländischer Lilangeni | SZL | - | - | Ja | - | - | Tansanischer Schilling | TZS | - | - | Ja | - | - |
| Tunesischer Dinar | TND | - | - | Ja | - | - | Ugandischer Schilling | UGX | - | - | Ja | - | - |
| Asien | Währungs-code | Forward-Kontrakte | Fremd-währungs-schecks | Auslands-zahlungen | Eingehende Auslands-zahlungen (EFT) |
Eingehende Fremdwährungs-schecks |
| Aserbaidschan-Manat | AZN | - | - | Ja | - | - |
| Bangladeschischer Taka | BDT | - | - | Ja | - | - |
| Bhutanischer Ngultram | BTN | - | - | Ja | - | - |
| Brunei-Dollar | BND | - | - | Ja | - | - |
| Chinesischer Renminbi Yuan | CNY | - | - | Ja | - | - |
| Georgischer Lari | GEL | - | - | Ja | - | - |
| Hongkong-Dollar | HKD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Indische Rupie | INR | - | Ja | Ja | - | - |
| Indonesische Rupiah | IDR | - | - | Ja | - | - |
| Japanischer Yen | JPY | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kambodscher Riel | KHR | - | - | Ja | - | - |
| Laosischer Kip | LAK | - | - | Ja | - | - |
| Maledivenische Rufiyaa | MVR | - | - | Ja | - | - |
| Nepalesische Rupie | NPR | - | - | Ja | - | - |
| Pakistanische Rupie | PKR | - | - | Ja | - | - |
| Pataca Macaos | MOP | - | - | Ja | - | - |
| Philippinischer Peso | PHP | - | - | Ja | - | - |
| Samoanischer Tala | WST | - | - | Ja | - | - |
| Singapur-Dollar | SGD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sri-Lanka-Rupie | LKR | - | - | Ja | - | - |
| Sudkoreanischer Won | KRW | - | - | Ja | - | - |
| Taiwanesischer Dollar | TWD | - | - | Ja | - | - |
| Thailändischer Bhat | THB | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Usbekischer So'm | UZS | - | - | Ja | - | - |
| Vietnamesischer Dong | VND | - | - | Ja | - | - |
| Australien / Ozeanien | Währungs-code | Forward-Kontrakte | Fremd-währungs-schecks | Auslands-zahlungen | Eingehende Auslands-zahlungen (EFT) | Eingehende Fremdwährungs-schecks |
| Australischer Dollar | AUD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fidschi-Dollar | FJD | - | Ja | Ja | Ja | - |
| Neuseeland-Dollar | NZD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Papua-Neuguineischer Kina | PGK | - | - | Ja | - | - |
| Salomonen-Dollar | SBD | - | - | Ja | - | - |
| Tongaischer Pa'anga | TOP | - | - | Ja | - | - |
| Vanuatu Vatu | VUV | - | - | Ja | - | - |
| Zentraler Pazifischer Franc (Tahiti) | XPF | - | Ja | Ja | - | - |
| Europa | Währungs-code | Forward-Kontrakte | Fremd-währungs-schecks | Auslands-zahlungen | Eingehende Auslands-zahlungen (EFT) | Eingehende Fremdwährungs-schecks |
| Albanischer Lek | ALL | - | - | Ja | - | - |
| Algerischer Dinar | DZD | - | - | Ja | - | - |
| Bosnisch-Herzegovinische Konvertible Mark | BAM | - | - | Ja | - | - |
| Britisches Pfund | GBP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bulgarischer Lew | BGN | - | - | Ja | - | - |
| Dänische Krone | DKK | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dram Armeniens | AMD | - | - | Ja | - | - |
| Estnische Kronen | EEK | - | - | Ja | - | - |
| Euro Welche Länder benutzen den Euro? |
EUR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isländische Krone | ISK | - | - | Ja | - | - |
| Kroatische Kuna | HRK | - | - | Ja | - | - |
| Lettländischer Lats | LVL | - | - | Ja | - | - |
| Litauischer Litas | LTL | - | - | Ja | - | - |
| Maltesische Lire | MTL | - | - | Ja | - | - |
| Mazedonischer Denar | MKD | - | - | Ja | - | - |
| Norwegische Krone | NOK | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Polnischer Zloty | PLN | Ja | - | Ja | Ja | - |
| Rumänischer Leu | RON | - | - | Ja | - | - |
| Schwedische Krone | SEK | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schweizer Franken | CHF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Slowakische Krone | SKK | Ja | - | Ja | Ja | - |
| Tschechische Krone | CZK | Ja | - | Ja | Ja | - |
| Ungarischer Forint | HUF | - | - | Ja | - | - |
| Zypern-Pfund | CYP | - | - | Ja | - | - |
| Mittlerer Osten | Währungs-code | Forward-Kontrakte | Fremd-währungs-schecks | Auslands-zahlungen | Eingehende Auslands-zahlungen (EFT) | Eingehende Fremdwährungs-schecks |
| Bahrain Dinar | BHD | - | - | Ja | - | - |
| Israelischer Neuer Schekel | ILS | - | - | Ja | - | - |
| Jemen-Rial | YER | - | - | Ja | - | - |
| Jordanischer Dinar | JOD | - | - | Ja | - | - |
| Kuwaitischer Dinar | KWD | - | - | Ja | - | - |
| Libanesisches Pfund | LBP | - | - | Ja | - | - |
| Marokkanischer Dirham | MAD | - | - | Ja | - | - |
| Omanischer Rial | OMR | - | - | Ja | - | - |
| Pakistanische Rupie | PKR | - | - | Ja | - | - |
| Qatarischer Rial | QAR | Ja | - | Ja | Ja | - |
| Saudi Riyal | SAR | - | - | Ja | - | - |
| TJarkische Lira | TRY | - | - | Ja | - | - |
| VAE-Dirham | AED | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Nordamerika | Währungs-code | Forward-Kontrakte | Fremd-währungs-schecks | Auslands-zahlungen | Eingehende Auslands-zahlungen (EFT) | Eingehende Fremdwährungs-schecks |
| Kanadischer Dollar | CAD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mexikanischer Peso | MXN | Ja | - | Ja | Ja | - |
| US-Dollar | USD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Suedamerika, Zentralamerika, und die Karibik | Währungs-code | Forward-Kontrakte | Fremd-währungs-schecks | Auslands-zahlungen | Eingehende Auslands-zahlungen (EFT) | Eingehende Fremdwährungs-schecks |
| Bahama-Dollar | BSD | - | - | Ja | - | - |
| Barbados-Dollar | BBD | - | - | Ja | - | - |
| Belize-Dollar | BZD | - | - | Ja | - | - |
| Bermuda-Dollar | BMD | - | - | Ja | - | - |
| Bolivianischer Boliviano | BOB | - | - | Ja | - | - |
| Brasilianischer Real | BRL | - | - | Ja | - | - |
| Costa-Rica-Colón | CRC | - | - | Ja | - | - |
| Dominikanischer Peso | DOP | - | - | Ja | - | - |
| Guatemaltekischer Quetzal | GTQ | - | - | Ja | - | - |
| Guyana-Dollar | GYD | - | - | Ja | - | - |
| Haitianischer Gourde | HTG | - | - | Ja | - | - |
| Honduranischer Lempira | HNL | - | - | Ja | - | - |
| Jamaikanischer Dollar | JMD | - | - | Ja | - | - |
| Kaiman-Dollar | KYD | - | - | Ja | - | - |
| Nicaraguanischer Cordoba | NIO | - | - | Ja | - | - |
| Niederländische-Antillen-Gulden | ANG | - | - | Ja | - | - |
| Ostkaribischer Dollar | XCD | - | - | Ja | - | - |
| Paraguayischer Guarani | PYG | - | - | Ja | - | - |
| Peruanischer Nuevo Sol | PEN | - | - | Ja | - | - |
| Suriname-Dollar | SRD | - | - | Ja | - | - |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar | TTD | - | - | Ja | - | - |
| Uruguayischer Peso | UYU | - | - | Ja | - | - |
| Venezolanische Bolivar | VEB | - | - | Ja | - | - |