| Afryka | Kod waluty | Kontrakty terminowe | Zagraniczne przelewy bankowe | Przychodzące przelewy bankowe (EFT) |
| ariary malgaski | MGA | - | Tak | - |
| birr etiopski | ETB | - | Tak | - |
| cedi ghańskie | GHS | - | Tak | - |
| dalasi gambijskie | GMD | - | Tak | - |
| Dinar - Tunezja | TND | - | Tak | - |
| Dirham - Maroko | MAD | - | Tak | - |
| dolar namibijski | NAD | - | Tak | - |
| escudo zielonoprzylądkowe | CVE | - | Tak | - | frank burundyjski | BIF | - | Tak | - |
| frank CFA | XAF | - | Tak | - | frank CFA | XOF | - | Tak | - |
| frank Dżibuti | DJF | - | Tak | - | frank gwinejski | GNF | - | Tak | - |
| frank komoryjski | KMF | - | Tak | - | frank rwandyjski | RWF | - | Tak | - |
| Funt - Egipt | EGP | - | Tak | - | kwacha malawijska | MWK | - | Tak | - |
| kwacha zambijska | ZMK | - | Tak | - | kwanza angolańska | AOA | - | Tak | - |
| lilangeni Swazilandu | SZL | - | Tak | - | loti lesothańskie | LSL | - | Tak | - |
| metical mozambijski | MZN | - | Tak | - | nakfa erytrejska | ERN | - | Tak | - |
| Nigeryjska naira | NGN | - | Tak | - | ouguiya mauretańska | MRO | - | Tak | - |
| Pula - Botswana | BWP | - | Tak | - | Rand - RPA | ZAR | Tak | Tak | Tak |
| Rupia - Mauritius | MUR | - | Tak | - | Rupia - Seszele | SCR | - | Tak | - |
| sierraleoński leone | SLL | - | Tak | - | Szyling - Kenijski | KES | - | Tak | - |
| szyling Tanzanii | TZS | - | Tak | - | szyling ugandyjski | UGX | - | Tak | - |
| Ameryka Północna | Kod waluty | Kontrakty terminowe | Zagraniczne przelewy bankowe | Przychodzące przelewy bankowe (EFT) |
| Dolar - Kanada | CAD | Tak | Tak | Tak |
| Peso - Meksyk | MXN | Tak | Tak | Tak |
| Dolar - USA | USD | Tak | Tak | Tak |
| Ameryka Południowa, Ameryka Łacińska | Kod waluty | Kontrakty terminowe | Zagraniczne przelewy bankowe | Przychodzące przelewy bankowe (EFT) |
| boliviano boliwijskie | BOB | - | Tak | - |
| Brazylijski real | BRL | - | Tak | - |
| córdoba nikaraguańska | NIO | - | Tak | - |
| dolar bahamski | BSD | - | Tak | - |
| dolar Barbadosu | BBD | - | Tak | - |
| dolar Belize | BZD | - | Tak | - |
| dolar bermudzki | BMD | - | Tak | - |
| dolar gujański | GYD | - | Tak | - |
| dolar kajmański | KYD | - | Tak | - |
| dolar surinamski | SRD | - | Tak | - |
| dolar Trynidadu i Tobago | TTD | - | Tak | - |
| dolar wschodniokaraibski | XCD | - | Tak | - |
| gourde haitański | HTG | - | Tak | - |
| gulden antylijski | ANG | - | Tak | - |
| Gwatemalski quetzal | GTQ | - | Tak | - |
| Jamajski dolar | JMD | - | Tak | - |
| Kostarykański colon | CRC | - | Tak | - |
| lempira honduraska | HNL | - | Tak | - |
| Paragwajskie guarani | PYG | - | Tak | - |
| Peruwiański nowy sol | PEN | - | Tak | - |
| peso dominikańskie | DOP | - | Tak | - |
| peso urugwajskie | UYU | - | Tak | - |
| Wenezuelski bolivar | VEB | - | Tak | - |
| Australia / Oceania | Kod waluty | Kontrakty terminowe | Zagraniczne przelewy bankowe | Przychodzące przelewy bankowe (EFT) |
| Dolar - Australia | AUD | Tak | Tak | Tak |
| Dolar - Fidżi | FJD | - | Tak | Tak |
| Dolar - Nowa Zelandia | NZD | Tak | Tak | Tak |
| dolar Wysp Salomona | SBD | - | Tak | - |
| Frank - Tahiti (Centralna Polinezja) | XPF | - | Tak | - |
| kina papuaska | PGK | - | Tak | - |
| pa'anga tongijska | TOP | - | Tak | - |
| vatu vanuatuańskie | VUV | - | Tak | - |
| Azja | Kod waluty | Kontrakty terminowe | Zagraniczne przelewy bankowe | Przychodzące przelewy bankowe (EFT) |
| Bangladeskie taka | BDT | - | Tak | - |
| Bhat - Tajlandia | THB | Tak | Tak | Tak |
| Brunejski dolar | BND | - | Tak | - |
| Dolar - Hong Kong | HKD | Tak | Tak | Tak |
| Dolar - Singapur | SGD | Tak | Tak | Tak |
| Jen - Japonia | JPY | Tak | Tak | Tak |
| juan renminbi chiński | CNY | - | Tak | - |
| kip laotański | LAK | - | Tak | - |
| Lankijska rupia | LKR | - | Tak | - |
| lari gruziński | GEL | - | Tak | - |
| manat azerbejdżański | AZN | - | Tak | - |
| ngultrum bhutański | BTN | - | Tak | - |
| pataca Makao | MOP | - | Tak | - |
| Peso - Filipińskie | PKR | - | Tak | - |
| riel kambodżański | KHR | - | Tak | - |
| Rupia - Indie | INR | - | Tak | - |
| Rupia - Indonezyjska | IDR | - | Tak | - |
| Rupia - Pakistańska | PHP | - | Tak | - |
| rupia malediwska | MVR | - | Tak | - |
| rupia nepalska | NPR | - | Tak | - |
| sum uzbecki | UZS | - | Tak | - |
| Tajwański dolar | TWD | - | Tak | - |
| tala samoańska | WST | - | Tak | - |
| Wietnamski dong | VND | - | Tak | - |
| Won - Północnokoreański | KRW | - | Tak | - |
| Bliski Wschód | Kod waluty | Kontrakty terminowe | Zagraniczne przelewy bankowe | Przychodzące przelewy bankowe (EFT) |
| Bahrain Dinar | BHD | - | Tak | - |
| Dinar - Jordański | JOD | - | Tak | - |
| Dinar - Kuwejcki | KWD | - | Tak | - |
| Dirham - Maroko | MAD | - | Tak | - |
| Dirham - Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | Tak | Tak | Tak |
| funt libański | LBP | - | Tak | - |
| Lira Turecka - Turcja | TRY | - | Tak | - |
| Peso - Filipińskie | PKR | - | Tak | - |
| Rial - Katarski | QAR | Tak | Tak | Tak |
| Rial - Omański | OMR | - | Tak | - |
| rial jemeński | YER | - | Tak | - |
| Riyal - Arabia Saudyjska | SAR | - | Tak | - |
| Szekel - Izrael | ILS | - | Tak | - |
| Europa | Kod waluty | Kontrakty terminowe | Zagraniczne przelewy bankowe | Przychodzące przelewy bankowe (EFT) |
| Albański lek | ALL | - | Tak | - |
| bośniacka marka transferowa | BAM | - | Tak | - |
| denar macedoński | MKD | - | Tak | - |
| dinar algierski | DZD | - | Tak | - |
| dram armeński | AMD | - | Tak | - |
| Euro Które kraje korzystają z euro? |
EUR | Tak | Tak | Tak |
| Forint - Węgry | HUF | - | Tak | - |
| Frank - Szwajcaria | CHF | Tak | Tak | Tak |
| Funt - Cypr | CYP | - | Tak | - |
| Funt - Wielka Brytania | GBP | Tak | Tak | Tak |
| Korona - Czechy | CZK | Tak | Tak | Tak |
| Korona - Dania | DKK | Tak | Tak | Tak |
| Korona - Estońska | EEK | - | Tak | - |
| Korona - Islandia | ISK | - | Tak | - |
| Korona - Norwegia | NOK | Tak | Tak | Tak |
| Korona - Słowacja | SKK | Tak | Tak | Tak |
| Korona - Szwecja | SEK | Tak | Tak | Tak |
| kuna chorwacka | HRK | - | Tak | - |
| Łat - Łotewski | LTL | - | Tak | - |
| lej rumuński | RON | - | Tak | - |
| lew bułgarski | BGN | - | Tak | - |
| Lira -Malta | MTL | - | Tak | - |
| Lit - Litewski | LVL | - | Tak | - |
| Złoty - Polska | PLN | Tak | Tak | Tak |