| Africa | Currency Code |
Forward Contracts |
Foreign Drafts |
Foreign EFTs |
Incoming EFTs |
Incoming |
| Angola Kwanza | AOA | - | - | Yes | - | - |
| Botswana Pula | BWP | - | - | Yes | - | - |
| Burundi Franc | BIF | - | - | Yes | - | - |
| Cape Verde Escaudo | CVE | - | - | Yes | - | - |
| Central African States CFA Franc BCEAO | XOF | - | - | Yes | - | - |
| Central African States CFA Franc BEAC | XAF | - | - | Yes | - | - |
| Comoros Franc | KMF | - | - | Yes | - | - |
| Djibouti Franc | DJF | - | - | Yes | - | - |
| Egyptian Pound | EGP | - | - | Yes | - | - |
| Eritrea Nakfa | ERN | - | - | Yes | - | - |
| Ethiopia Birr | ETB | - | - | Yes | - | - |
| Gambian Dalasi | GMD | - | - | Yes | - | - |
| Ghanian Cedi | GHS | - | - | Yes | - | - |
| Guinea Republic Franc | GNF | - | - | Yes | - | - |
| Kenyan Shilling | KES | - | - | Yes | - | - |
| Lesotho Malati | LSL | - | - | Yes | - | - |
| Madagascar Ariary | MGA | - | - | Yes | - | - |
| Malawi Kwacha | MWK | - | - | Yes | - | - |
| Mauritanian Olguiya | MRO | - | - | Yes | - | - |
| Mauritius Rupee | MUR | - | - | Yes | - | - |
| Moroccan Dirham | MAD | - | - | Yes | - | - |
| Mozambique Metical | MZN | - | - | Yes | - | - |
| Namibian Dollar | NAD | - | - | Yes | - | - |
| Nigerian Naira | NGN | - | - | Yes | - | - |
| Rwandan Franc | RWF | - | - | Yes | - | - |
| Seychelles Rupee | SCR | - | - | Yes | - | - |
| Sierra Leone Leone | SLL | - | - | Yes | - | - |
| South African Rand | ZAR | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| Swaziland Lilangeni | SZL | - | - | Yes | - | - |
| Tanzanian Shilling | TZS | - | - | Yes | - | - |
| Tunisian Dinar | TND | - | - | Yes | - | - |
| Ugandan Shilling | UGX | - | - | Yes | - | - |
| Zambia Kwacha | ZMK | - | - | Yes | - | - |
| Asia | Currency Code |
Forward Contracts |
Foreign Drafts |
Foreign EFTs |
Incoming EFTs |
Incoming Drafts |
| Azerbaijan Manat | AZN | - | - | Yes | - | - |
| Bangladesh Taka | BDT | - | - | Yes | - | - |
| Bhutan Ngultram | BTN | - | - | Yes | - | - |
| Brunei Dollar | BND | - | - | Yes | - | - |
| Cambodia Riel | KHR | - | - | Yes | - | - |
| Chinese Yuan | CNY | - | - | Yes | - | - |
| Georgian Lari | GEL | - | - | Yes | - | - |
| Hong Kong Dollar | HKD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Indian Rupee | INR | - | - | Yes | - | - |
| Indonesian Rupiah | IDR | - | - | Yes | - | - |
| Japanese Yen | JPY | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Korean Won | KRW | - | - | Yes | - | - |
| Laos Kip | LAK | - | - | Yes | - | - |
| Macau Pataca | MOP | - | - | Yes | - | - |
| Maldives Rufiyaa | MVR | - | - | Yes | - | - |
| Nepal Rupee | NPR | - | - | Yes | - | - |
| Pakistan Rupee | PKR | - | - | Yes | - | - |
| Philippine Peso | PHP | - | - | Yes | - | - |
| Samoan Tala | WST | - | - | Yes | - | - |
| Singapore Dollar | SGD | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
| South Korean Won | KRW | - | - | Yes | - | - |
| Sri Lanka Rupee | LKR | - | - | Yes | - | - |
| Taiwanese Dollar | TWD | - | - | Yes | - | - |
| Thai Bhat | THB | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| Uzbekistan Sum | UZS | - | - | Yes | - | - |
| Vietnamese Dong | VND | - | - | Yes | - | - |
| Australia / Oceania | Currency Code | Forward Contracts | Foreign Drafts | Foreign EFTs | Incoming EFTs | Incoming Drafts |
| Australian Dollar | AUD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fiji Dollar | FJD | - | Yes | Yes | Yes | - |
| New Zealand Dollar | NZD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Papua New Guinea Kina | PGK | - | - | Yes | - | - |
| Solomon Islands Dollar | SBD | - | - | Yes | - | - |
| Tahitian (Central Polynesian) Franc | XPF | - | Yes | Yes | - | - |
| Tongan Pa'anga | TOP | - | - | Yes | - | - |
| Vanuatu Vatu | VUV | - | - | Yes | - | - |
| Europe | Currency Code | Forward Contracts | Foreign Drafts | Foreign EFTs | Incoming EFTs | Incoming Drafts |
| Albanian Lek | ALL | - | - | Yes | - | - |
| Algerian Dinar | DZD | - | - | Yes | - | - |
| Armenian Dram | AMD | - | - | Yes | - | - |
| Bosnia & Herzagovina Convertible Mark | BAM | - | - | Yes | - | - |
| British Pound | GBP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bulgarian Lev | BGN | - | - | Yes | - | - |
| Croatian Kuna | HRK | - | - | Yes | - | - |
| Cyprus Pound | CYP | - | - | Yes | - | - |
| Czech Republic Koruna | CZK | Yes | - | Yes | Yes | - |
| Danish Krone | DKK | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
| Estonian Kroon | EEK | - | - | Yes | - | - |
| Euro Which Countries use the Euro? |
EUR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hungarian Forint | HUF | - | - | Yes | - | - |
| Icelandic Krona | ISK | - | - | Yes | - | - |
| Latvian Lats | LVL | - | - | Yes | - | - |
| Lithuanian Litas | LTL | - | - | Yes | - | - |
| Macedonian Denar | MKD | - | - | Yes | - | - |
| Maltese Lira | MTL | - | - | Yes | - | - |
| Norwegian Krone | NOK | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
| Polish Zloty | PLN | Yes | - | Yes | Yes | - |
| Romanian Leu | RON | - | - | Yes | - | - |
| Slovakian Koruna | SKK | Yes | - | Yes | Yes | - |
| Swedish Krona | SEK | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Swiss Franc | CHF | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Middle East | Currency Code |
Forward Contracts |
Foreign Drafts |
Foreign EFTs |
Incoming EFTs |
Incoming Drafts |
| Bahrain Dinar | BHD | - | - | Yes | - | - |
| Israeli Shekel | ILS | - | - | Yes | - | - |
| Jordanian Dinar | JOD | - | - | Yes | - | - |
| Kuwaiti Dinar | KWD | - | - | Yes | - | - |
| Lebanese Pound | LBP | - | - | Yes | - | - |
| Moroccan Dirham | MAD | - | - | Yes | - | - |
| Omani Rial | OMR | - | - | Yes | - | - |
| Pakistani Rupee | PKR | - | - | Yes | - | - |
| Qatari Rial | QAR | Yes | - | Yes | Yes | - |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | - | - | Yes | - | - |
| Turkish Lira | TRY | - | - | Yes | - | - |
| United Arab Emirates Dirham | AED | Yes | - | Yes | Yes | - |
| Yemeni Rial | YER | - | - | Yes | - | - |
| North America | Currency Code | Forward Contracts | Foreign Drafts | Foreign EFTs | Incoming EFTs | Incoming Drafts |
| Canadian Dollar | CAD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mexican Peso | MXN | Yes | - | Yes | Yes | - |
| United States Dollar | USD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South America, Central America, and the Caribbean | Currency Code |
Forward Contracts |
Foreign Drafts |
Foreign EFTs |
Incoming EFTs |
Incoming Drafts |
| Bahamian Dollar | BSD | - | - | Yes | - | - |
| Barbados Dollar | BBD | - | - | Yes | - | - |
| Belize Dollar | BZD | - | - | Yes | - | - |
| Bermudian Dollar | BMD | - | - | Yes | - | - |
| Bolivian Boliviano | BOB | - | - | Yes | - | - |
| Brazilian Real | BRL | - | - | Yes | - | - |
| Cayman Island Dollar | KYD | - | - | Yes | - | - |
| Costa Rican Colon | CRC | - | - | Yes | - | - |
| Dominican Peso | DOP | - | - | Yes | - | - |
| Eastern Caribbean Dollar | XCD | - | - | Yes | - | - |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | - | - | Yes | - | - |
| Guyana Dollar | GYD | - | - | Yes | - | - |
| Haitian Gourde | HTG | - | - | Yes | - | - |
| Honduran Lempira | HNL | - | - | Yes | - | - |
| Jamaican Dollar | JMD | - | - | Yes | - | - |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | - | - | Yes | - | - |
| Nicaraguan Cordoba | NIO | - | - | Yes | - | - |
| Paraguay Guarani | PYG | - | - | Yes | - | - |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | - | - | Yes | - | - |
| Suriname Dollar | SRD | - | - | Yes | - | - |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | - | - | Yes | - | - |
| Uruguayan New Peso | UYU | - | - | Yes | - | - |